Платежей сегодня
248
За текущий день
Обзор платежей и их текущих статусов
| Платёж | Получатель | Дата | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|---|
| PL-2025-00842Оплата счёта №1048 | ООО «Север» | Сегодня, 14:32 | ₽ 84 500 | Проведён |
| PL-2025-00841Поставка оборудования | АО «Вектор» | Сегодня, 14:18 | ₽ 215 000 | В обработке |
| PL-2025-00840Аренда офиса | ООО «Маяк» | Сегодня, 13:56 | ₽ 120 000 | Проведён |
| PL-2025-00839Возврат средств | ИП Смирнова А. В. | Сегодня, 13:41 | ₽ 12 800 | Отклонён |
| PL-2025-00838Услуги доставки | ООО «Маршрут» | Сегодня, 13:05 | ₽ 8 400 | Проведён |
Это демонстрационная заглушка: операции и показатели приведены для примера, действия пока недоступны.